广宇科技(深圳)有限公司
联系人:客服部 13610346607
手机:400-811-6995
地址:深圳市龙华区民治街道新牛社区民治大道牛栏前大厦四楼B208
外型尺寸(宽 × 高 × 厚) | 8.3 × 28.9 × 24.2 cm |
重量 | 带电池时1.70公斤;不带电池时1.48公斤。 |
激励源 | 35 kV 钨(W)靶X射线管 |
主光束过滤 | 每个模式每条光束有8个位置的自动选择过滤器。 |
探测器 | Si-Pin探测器 |
电源 | 可拆装的14.4 V锂离子电池或 |
18 V电源变压器,100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz, 最大70 W(选配) | |
显示 | 800 × 480 (WVGA)液晶电容式触摸屏,可使用手指进行控制 |
操作环境 | 温度:–10 °C ~ 50 °C(带可选风扇时,可连续工作)。 |
湿度:相对湿度为10 % ~ 90 %,无冷凝。 | |
坠落测试 | 通过了美军标准810-G的1.3米高坠落测试。 |
IP评级 | IP65*:防尘,而且可防止来自各个方向的水喷。 |
压力校正 | 内置气压计,用于海拔和空气密度的自动校正。 |
GPS | 嵌入式GPS/GLONASS接收器 |
操作系统 | Linux |
分析软件 | 1 Beam Geochem |
分析元素范围 | Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, W, Zn, Hg, As, Pb, Bi, Se, Th, U, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb. |
数据存储 | 4 GB嵌入存储,带有microSD卡插槽,可扩展存储容量。 |
USB | 两个USB 2.0 A型主端口,用于诸如Wireless LAN、蓝牙和USB闪存驱动盘等配件。 |
一个USB 2.0袖珍B型端口,用于连接计算机。 | |
标准随机配件 | 密封坚固的手提运输箱,充电系统,2个锂电池,USB连接线,USB备份,10个备用分析窗口膜,腕带和中国通用电源线。 |
Wireless LAN | 通过可选购USB适配器,支持802.11 b/g/n(2.4 GHz)。(选配) |
蓝牙 | 通过可选购USB适配器,支持蓝牙和蓝牙低能功能。(选配) |
瞄准摄像头 | 全VGA CMOS摄像头(选配) |
全景摄像头 | 5百万像素CMOS摄像头,带自动聚焦透镜(选配)。 |
上一行业: 戴南手持式光谱仪合金分析仪的价格哪家好?
广宇科技-奥林巴斯光谱仪专业供应商